
Характеристики продукта

Управляемый коммутатор Ubiquiti Smart Layer 2, 9 портов • 8 x 2.5GbE • 1 x 10 GbE PoE in • Настольный • Безвентиляторный • UniFi • USW-Flex-2.5G-8
- (8) портов 2.5GbE
- (1) Комбинация входящего порта питания 10GbE PoE+ / порта SFP+
- Дополнительное питание через адаптер USB-C 5В, 3А, входящий в комплект

Описание
Гибкий 8-портовый коммутатор 2.5GbE с 10-гигабитным портом RJ45/SFP+, который может питаться от адаптера USB-C или PoE+.
Описание этого товара было переведено автоматически.
Описание этого товара было переведено автоматически.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова схема комутації RJ-45: кількість портів Ethernet | 8 |
| Базова функціональність | Керований комутатор |
| Блок живлення входить до комплекту. | Немає |
| Ваги | 567 |
| Глибина продукту | 99,4 |
| Дублювання портів | Да |
| Діапазон відносної вологості | 10 - 90 |
| Диапазон рабочих температур | -20 - 45 |
| Кількість VLAN | 256 |
| Кількість портів 10/100 Мбіт/с | 1 |
| Кількість портів 10G Ethernet (мідні) | 1 |
| Количество Ethernet портов | 8 |
| Кількість портів Ethernet 2,5G (мідні) | 8 |
| Кількість портів SFP | 1 |
| Кількість слотів для модулів SFP+ | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность | 17 |
| Межа частоти | Да |
| Модель із каталогу виробника | Flex 2.5G |
| Настінне кріплення/стельова проєкція | Да |
| Пропускна здатність маршрутизації/комутації | 60 Гбіт/с |
| Підтримка VLAN | Да |
| Підтримка багатоадресного розсилання | Да |
| Підтримка керування потоком | Да |
| Розмір таблиці адрес | 4000 Eintragungen |
| Специфікація матеріалу | Полікарбонат (ПК) |
| Сумісно з рамками великого розміру. | Да |
| Тип продукту | Мережевий комутатор |
| Швидкість передавання | 45 Мп/с |
| Ширина вироби | 212.9 |
| висота продукту | 33.5 |
| Ефективність | 30 Гбіт/с |
Информация для заказа
- Цена: 15 740 ₴








